|
(男子) 予選リーグ 1回戦 |
||||||||||
| 同志社大 | 3 | − | 0 | 岡山商科大学 | ||||||
| 永井 | 3 | -10.14.5.3 | 1 | |||||||
| 1 | 竹内 | |||||||||
| 田口 | 3 | 7.7.3 | 0 | |||||||
| 2 | 瀬良 | |||||||||
| 中川・齋木 | 3 | 6.-5.9.9 | 0 | |||||||
| W | 竹本・有明 | |||||||||
|
予選リーグ 2回戦 | ||||||||||
| 同志社大 | 3 | − | 1 | 東洋大学 | ||||||
| 中川 | 2 | 7.7.5.-9.-4 | 3 | |||||||
| 1 | 齋藤 | |||||||||
| 田口 | 3 | 13.5.9 | 0 | |||||||
| 2 | 大貫 | |||||||||
| 中川・齋木 | 3 | 7.-10.8.7 | 1 | |||||||
| W | 大貫・横部 | |||||||||
| 永井 | 3 | 14.-6.-5.8.8 | 2 | |||||||
| W | 横部 | |||||||||
→ 予選リーグ1位通過 |
決勝トーナメント1回戦 | |||||||||
| 同志社大 | 3 | − | 0 | 東日本国際大学 | ||||||
| 隅谷 | 3 | 9.-8.7.5 | 1 | |||||||
| 1 | 船生 | |||||||||
| 永井 | 3 | 8.9.12 | 0 | |||||||
| 2 | 新田 | |||||||||
| 中川・齋木 | 3 | 5.7.-9.-6.9 | 2 | |||||||
| W | 原島・船生 | |||||||||
|
決勝トーナメント 2回戦 |
||||||||||
| 同志社大 | 0 | − | 3 | 筑波大学 | ||||||
| 中川 | 1 | -7.-5.8.-8 | 3 | |||||||
| 1 | 鈴木 | |||||||||
| 田口 | 2 | 6.-9.7-10.-9 | 3 | |||||||
| 2 | 田原 | |||||||||
| 中川・齋木 | 1 | -10.7.-8.-3 | 3 | |||||||
| W | 田原・三浦 | |||||||||
|
(女子) 予選リーグ 1回戦 | ||||||||||
| 同志社大 | 3 | − | 0 | 八戸工業大学 | ||||||
| 吉井 | 3 | 15.7.3 | 0 | |||||||
| 1 | 鈴木 | |||||||||
| 徳村 | 3 | 12.11.6 | 0 | |||||||
| 2 | 八重樫 | |||||||||
| 吉井・竹村 | 3 | 7.7.2 | 0 | |||||||
| W | 鈴木・和田 | |||||||||
|
予選リーグ 2回戦 |
||||||||||
| 同志社大 | 2 | − | 3 | 順天堂大 | ||||||
| 竹村 | 3 | 8.-10.3.7 | 0 | |||||||
| 1 | 附田 | |||||||||
| 橘高 | 2 | -9.8.-3.10.-4 | 2 | |||||||
| 2 | 大石 | |||||||||
| 吉井・竹村 | 2 | 13.8.-7.-9.-8 | 3 | |||||||
| W | 大石・小川 | |||||||||
| 吉井 | 3 | 9.6.-9.8 | 1 | |||||||
| 2 | 左治木 | |||||||||
| 徳村 | 2 | -8.-10.-5 | 2 | |||||||
| 2 | 小川 | |||||||||
→ 予選リーグ2位通過 |
||||||||||
|
決勝トーナメント 1回戦 |
||||||||||
| 同志社大 | 0 | − | 3 | 愛知工業大 | ||||||
| 徳村 | 3 | 9.-6.3.7 | 2 | |||||||
| 1 | 永野 | |||||||||
| 吉井 | 2 | 6.13.-9.-4.-9 | 3 | |||||||
| 2 | 面田 | |||||||||
| 竹村・吉井 | 0 | -11.-9.-8 | 3 | |||||||
| W | 藤田・伊藤 | |||||||||